每日經濟新聞 2018-07-30 18:03:13
07月30日 共有22只個股現身大宗交易平臺, 累計成交量0.27億股, 累計成交額3.14億元。 其中8只個股交易額超千萬元, 宋城演藝交易額最高, 大宗交易共1筆, 成交額6674.23 萬元; 其次是美盛文化, 大宗交易共3筆, 成交額5318.4萬元。 另外,共8只個股出現了機構的身影, 其中有機構買入5只, 機構賣出3只。
(值得注意的是, 今日大宗交易中溢價率較大的個股有中利集團、特 爾 佳、中昌數據, 溢價率分別為5.19%、2.5%、0.45%; 折價率較大的個股有安徽水利、美的集團、美盛文化, 折價率分別為-10.86%、-10.51%、-5.51%。)
本文由每經小強耗時:0.2秒寫成。
本文不構成投資建議,據此入市風險自擔
代碼 | 簡稱 | 交易次數 | 成交量(萬股) | 成交金額(萬元) |
300144 | 宋城演藝 | 1 | 272.64 | 6674.23 |
002699 | 美盛文化 | 3 | 320.0 | 5318.4 |
600502 | 安徽水利 | 1 | 800.0 | 3152.0 |
000681 | 視覺中國 | 1 | 103.0 | 2700.57 |
000333 | 美的集團 | 1 | 45.46 | 1930.69 |
002213 | 特 爾 佳 | 1 | 122.8 | 1663.94 |
000048 | *ST康達 | 1 | 78.3 | 1584.01 |
600242 | 中昌數據 | 2 | 109.0 | 1446.43 |
600869 | 智慧能源 | 1 | 218.0 | 996.26 |
600568 | 中珠醫療 | 1 | 300.0 | 924.0 |
000651 | 格力電器 | 1 | 20.39 | 901.81 |
002781 | 奇信股份 | 1 | 60.0 | 900.0 |
300358 | 楚天科技 | 1 | 49.41 | 652.18 |
300068 | 南都電源 | 1 | 25.0 | 311.5 |
002157 | 正邦科技 | 1 | 75.0 | 310.5 |
600309 | 萬華化學 | 1 | 6.0 | 309.66 |
002309 | 中利集團 | 1 | 21.67 | 307.71 |
600104 | 上汽集團 | 1 | 9.65 | 305.71 |
300595 | 歐普康視 | 1 | 8.0 | 304.8 |
300159 | 新研股份 | 1 | 35.0 | 286.3 |
300662 | 科銳國際 | 1 | 10.0 | 238.9 |
603626 | 科森科技 | 1 | 15.0 | 211.35 |
如需轉載請與《每日經濟新聞》報社聯系。
未經《每日經濟新聞》報社授權,嚴禁轉載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯系索取稿酬。如您不希望作品出現在本站,可聯系我們要求撤下您的作品。
歡迎關注每日經濟新聞APP