每日經濟新聞 2018-10-19 17:12:59
10月19日 截至滬深股市全日收盤, 上證指數收報2550.47點, 上漲 64.05點, 漲幅 2.58% ,成交額1301億元; 深證成指收報7387.74點, 上漲 200.26點, 漲幅 2.79% ,成交額1569億元; 創業板指收報1249.89點, 上漲 44.86點, 漲幅 3.72% ,成交額533億元;
盤后數據顯示,10月19日 龍虎榜中資金凈買入的個股22只, 凈賣出的個股31只。其中,共 19只個股出現了機構的身影,有6只股票呈現機構凈買入, 8只股票呈現機構凈賣出。
資金凈買入較多個股分別是恒逸石化;邁瑞醫療;中國海防; 此外,資金凈賣出居前個股分別為萬華化學;沃森生物;英唐智控;
“國泰君安上海福山路”在過去一個月中曾現身龍虎榜35次, 其中買入25次,次一交易日平均漲幅-0.64%,上漲概率36.0%; 賣出10次,次一交易日平均跌幅2.04%,下跌概率18.0%
“中投證券無錫清揚路”在過去一個月中曾現身龍虎榜109次, 其中買入74次,次一交易日平均漲幅0.23%,上漲概率53.0%; 賣出35次,次一交易日平均跌幅-3.43%,下跌概率16.0%
“華泰廈門廈禾路”在過去一個月中曾現身龍虎榜63次, 其中買入35次,次一交易日平均漲幅0.69%,上漲概率58.0%; 賣出28次,次一交易日平均跌幅-3.45%,下跌概率19.0%
“國金上海奉賢區金碧路”在過去一個月中曾現身龍虎榜95次, 其中買入54次,次一交易日平均漲幅-3.92%,上漲概率17.0%; 賣出41次,次一交易日平均跌幅3.23%,下跌概率25.0%
本文由每經小強耗時:133.21秒寫成。
本文不構成投資建議,據此入市風險自擔
證券代碼 | 證券簡稱 | 凈買入(萬元) | 實力游資營業部 |
000703 | 恒逸石化 | 13303.56 | |
300760 | 邁瑞醫療 | 12018.88 | 買五|國泰君安上海福山路買入1411.96萬元 |
600764 | 中國海防 | 11949.27 | 買一|銀河證券北京阜成路買入19509.37萬元 |
300749 | 頂固集創 | 3598.79 | |
002795 | 永和智控 | 2789.06 | 買一|國泰君安上海福山路買入989.32萬元 |
300041 | 回天新材 | 2268.29 | |
002419 | 天虹股份 | 2165.18 | |
002664 | 長鷹信質 | 2164.09 | |
002776 | 柏堡龍 | 1833.97 | 賣四|中投證券無錫清揚路賣出428.5萬元 |
600355 | 精倫電子 | 1685.67 | 買五|華泰廈門廈禾路買入146.71萬元 |
300538 | 同益股份 | 1311.16 | |
002835 | 同為股份 | 1263.97 | 買一|中投證券無錫清揚路買入497.05萬元 |
603179 | 新泉股份 | 1100.8 | 賣四|華泰廈門廈禾路賣出270.15萬元 |
300670 | 大燁智能 | 755.77 | 買四|國泰君安上海福山路買入512.08萬元 |
000416 | 民生控股 | 628.93 | 買二|華泰廈門廈禾路買入173.16萬元 |
600077 | 宋都股份 | 560.39 | 買二|中信上海淮海中路買入278.54萬元 |
300561 | 匯金科技 | 556.0 | |
601162 | N天風 | 506.3 | |
600172 | 黃河旋風 | 126.93 | |
000661 | 長春高新 | 104.19 | |
000757 | 浩物股份 | 102.45 | |
002886 | 沃特股份 | 46.04 | |
000056 | 皇庭國際 | -64.33 | |
002217 | 合力泰 | -137.75 | |
603790 | 雅運股份 | -178.94 | |
002862 | 實豐文化 | -184.46 | |
300042 | 朗科科技 | -197.57 | |
603192 | 匯得科技 | -210.81 | 買五|國金上海奉賢區金碧路買入169.72萬元 |
300518 | 盛訊達 | -211.14 | 買三|國金上海奉賢區金碧路買入11.36萬元 |
300216 | 千山藥機 | -297.08 | |
002301 | 齊心集團 | -384.23 | |
603699 | 紐威股份 | -474.12 | |
002493 | 榮盛石化 | -504.6 | |
600083 | 博信股份 | -560.43 | |
002937 | 興瑞科技 | -647.98 | 賣三|國金上海奉賢區金碧路賣出313.59萬元 |
000150 | 宜華健康 | -1291.23 | |
300668 | 杰恩設計 | -1571.43 | 買五|國泰君安上海福山路買入272.3萬元 |
002923 | 潤都股份 | -1604.29 | |
603657 | 春光科技 | -1896.6 | 買一|華泰廈門廈禾路買入443.44萬元 |
002309 | 中利集團 | -1915.61 | |
002931 | 鋒龍股份 | -2110.34 | |
002656 | 摩登大道 | -2216.58 | |
000007 | 全新好 | -2716.97 | 買五|國金上海奉賢區金碧路買入438.42萬元 |
300168 | 萬達信息 | -3081.71 | |
002197 | 證通電子 | -4182.18 | |
300748 | 金力永磁 | -4486.09 | |
002042 | 華孚時尚 | -5666.09 | |
000989 | 九 芝 堂 | -5816.37 | |
600518 | 康美藥業 | -6755.46 | |
000078 | 海王生物 | -11157.99 | |
300131 | 英唐智控 | -14539.09 | |
300142 | 沃森生物 | -16810.72 | |
600309 | 萬華化學 | -23100.53 |
如需轉載請與《每日經濟新聞》報社聯系。
未經《每日經濟新聞》報社授權,嚴禁轉載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯系索取稿酬。如您不希望作品出現在本站,可聯系我們要求撤下您的作品。
歡迎關注每日經濟新聞APP