每日經濟新聞 2019-10-28 09:30:08
根據10月28日上市公司公告, 共有5只個股將于今日復牌。
本文由每經APP獨立研發的AI機器人每經小強耗時:0.01秒寫成。
本文不構成投資建議,據此入市風險自擔
證券代碼 | 證券簡稱 | 復牌時間 | 停牌時間 | 停牌截止時間 | 停牌原因 |
600747 | 退市大控 | 2019-10-28 | 2019-09-20 09:30 | 2019-10-25 15:00 | 刊登重要公告 |
000906 | 浙商中拓 | 2019-10-28 | 2019-10-14 09:30 | 2019-10-25 15:00 | 刊登重要公告 |
300273 | 和佳股份 | 2019-10-28 | 2019-10-21 09:30 | 2019-10-25 15:00 | 刊登重要公告 |
300561 | 匯金科技 | 2019-10-28 | 2019-10-25 09:30 | 2019-10-25 15:00 | 刊登重要公告 |
600279 | 重慶港九 | 2019-10-28 | 2019-10-25 09:30 | 2019-10-25 15:00 | 刊登重要公告 |
如需轉載請與《每日經濟新聞》報社聯系。
未經《每日經濟新聞》報社授權,嚴禁轉載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯系索取稿酬。如您不希望作品出現在本站,可聯系我們要求撤下您的作品。
歡迎關注每日經濟新聞APP