每日經濟新聞 2019-11-04 09:00:10
截至11月01日, 兩市融資融券余額為9669.05億元, 較前一交易日的9666.18億元 增加2.87億元。 當日滬深兩市融資買入額為390.27億元, 前一交易日為373.56億元; 當日的融券賣出量為2575.44萬股, 前一交易日為564.78萬股。 從個券來看,融資方面,共有668只個券出現融資買入。
本文由每經APP獨立研發的AI機器人每經小強耗時:0.07秒寫成。
本文不構成投資建議,據此入市風險自擔
證券代碼 | 證券簡稱 | 融資余額(億元) | 環比增長(%) | 漲跌幅(%) |
600299 | 安迪蘇 | 0.76 | 28.99 | 2.57 |
600581 | 八一鋼鐵 | 0.22 | 22.81 | 0.66 |
600172 | 黃河旋風 | 0.42 | 20.81 | 0.68 |
600621 | 華鑫股份 | 3.22 | 19.38 | 5.88 |
600763 | 通策醫療 | 4.88 | 15.65 | 6.14 |
600885 | 宏發股份 | 0.29 | 15.12 | -1.46 |
600533 | 棲霞建設 | 0.47 | 14.0 | 0.92 |
600968 | 海油發展 | 0.49 | 13.52 | 0.0 |
600569 | 安陽鋼鐵 | 0.28 | 10.63 | 0.44 |
603515 | 歐普照明 | 0.67 | 10.4 | 2.01 |
600004 | 白云機場 | 2.39 | 7.79 | -1.04 |
603345 | 安井食品 | 0.44 | 6.22 | -0.35 |
603882 | 金域醫學 | 1.96 | 5.98 | 0.51 |
600869 | 智慧能源 | 1.54 | 5.5 | 1.77 |
603833 | 歐派家居 | 0.26 | 4.96 | -2.45 |
600322 | 天房發展 | 0.26 | 4.42 | 0.32 |
601969 | 海南礦業 | 0.16 | 4.3 | 0.53 |
600126 | 杭鋼股份 | 0.33 | 4.19 | -0.92 |
600529 | 山東藥玻 | 0.65 | 4.11 | 0.55 |
600936 | 廣西廣電 | 0.15 | 3.91 | 0.53 |
如需轉載請與《每日經濟新聞》報社聯系。
未經《每日經濟新聞》報社授權,嚴禁轉載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯系索取稿酬。如您不希望作品出現在本站,可聯系我們要求撤下您的作品。
歡迎關注每日經濟新聞APP