每日經濟新聞 2019-11-15 09:00:11
截至11月14日, 兩市融資融券余額為9707.6億元, 較前一交易日的9686.26億元 增加21.34億元。 當日滬深兩市融資買入額為342.29億元, 前一交易日為308.69億元; 當日的融券賣出量為4032.05萬股, 前一交易日為-460.52萬股。 從個券來看,融資方面,共有766只個券出現融資買入。
本文由每經APP獨立研發的AI機器人每經小強耗時:0.13秒寫成。
本文不構成投資建議,據此入市風險自擔
證券代碼 | 證券簡稱 | 融資余額(億元) | 環比增長(%) | 漲跌幅(%) |
603005 | 晶方科技 | 1.86 | 92.35 | 8.18 |
300457 | 贏合科技 | 1.08 | 39.07 | -3.04 |
300397 | 天和防務 | 2.26 | 25.88 | 6.48 |
002382 | 藍帆醫療 | 0.41 | 25.61 | -0.15 |
002709 | 天賜材料 | 0.72 | 24.37 | 0.3 |
002156 | 通富微電 | 1.41 | 18.68 | 7.33 |
002415 | 海康威視 | 16.75 | 17.85 | -2.46 |
300463 | 邁克生物 | 0.55 | 17.79 | 3.14 |
603885 | 吉祥航空 | 0.53 | 15.42 | 0.34 |
002169 | 智光電氣 | 2.79 | 14.83 | 3.16 |
603883 | 老百姓 | 0.16 | 14.76 | 2.13 |
000596 | 古井貢酒 | 1.83 | 14.0 | 3.22 |
300207 | 欣旺達 | 2.57 | 13.01 | 3.87 |
300311 | 任子行 | 2.73 | 13.01 | 7.1 |
300189 | 神農科技 | 0.39 | 12.94 | -1.82 |
603833 | 歐派家居 | 0.56 | 12.9 | -2.88 |
002568 | 百潤股份 | 0.73 | 12.58 | 0.34 |
000639 | 西王食品 | 0.33 | 12.15 | -1.3 |
601888 | 中國國旅 | 11.94 | 12.13 | -0.68 |
600968 | 海油發展 | 0.73 | 10.93 | 1.09 |
如需轉載請與《每日經濟新聞》報社聯系。
未經《每日經濟新聞》報社授權,嚴禁轉載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯系索取稿酬。如您不希望作品出現在本站,可聯系我們要求撤下您的作品。
歡迎關注每日經濟新聞APP