每日經(jīng)濟新聞 2019-12-16 09:06:35
截至12月13日, 兩市融資融券余額為9813.47億元, 較前一交易日的9815.63億元 減少2.16億元。 當日滬深兩市融資買入額為528.81億元, 前一交易日為409.02億元; 當日的融券賣出量為-806.21萬股, 前一交易日為-2194.78萬股。 從個券來看,融資方面,共有372只個券出現(xiàn)融資買入。
本文由每經(jīng)APP獨立研發(fā)的AI機器人每經(jīng)小強耗時:0.08秒寫成。
本文不構成投資建議,據(jù)此入市風險自擔
證券代碼 | 證券簡稱 | 融資余額(億元) | 環(huán)比增長(%) | 漲跌幅(%) |
600258 | 首旅酒店 | 0.64 | 80.1 | 10.01 |
600567 | 山鷹紙業(yè) | 2.17 | 45.19 | 1.22 |
603986 | 兆易創(chuàng)新 | 10.25 | 21.37 | -3.18 |
603567 | 珍寶島 | 0.22 | 20.45 | 1.15 |
603688 | 石英股份 | 1.04 | 14.54 | 2.97 |
603899 | 晨光文具 | 0.42 | 13.4 | -0.62 |
603885 | 吉祥航空 | 1.17 | 12.59 | 1.15 |
603077 | 和邦生物 | 1.27 | 10.36 | 0.0 |
603868 | 飛科電器 | 0.33 | 10.18 | -0.37 |
603032 | 德新交運 | 0.51 | 9.58 | 1.42 |
603012 | 創(chuàng)力集團 | 2.41 | 7.06 | -0.32 |
600183 | 生益科技 | 12.51 | 6.69 | -3.74 |
601598 | 中國外運 | 1.2 | 6.64 | 0.72 |
603789 | 星光農(nóng)機 | 0.27 | 6.57 | 0.57 |
601860 | 紫金銀行 | 0.66 | 6.39 | 1.52 |
600928 | 西安銀行 | 1.42 | 6.37 | 3.09 |
600061 | 國投資本 | 5.05 | 5.93 | 3.81 |
600812 | 華北制藥 | 4.84 | 5.93 | 5.86 |
600577 | 精達股份 | 0.53 | 5.9 | 0.77 |
600400 | 紅豆股份 | 0.14 | 5.66 | 0.62 |
如需轉(zhuǎn)載請與《每日經(jīng)濟新聞》報社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟新聞》報社授權,嚴禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關注每日經(jīng)濟新聞APP