每日經濟新聞 2019-12-26 09:00:10
截至12月25日, 兩市融資融券余額為10118.71億元, 較前一交易日的10097.76億元 增加20.95億元。 當日滬深兩市融資買入額為517.07億元, 前一交易日為441.26億元; 當日的融券賣出量為3840.29萬股, 前一交易日為935.11萬股。 從個券來看,融資方面,共有393只個券出現融資買入。
本文由每經APP獨立研發的AI機器人每經小強耗時:0.08秒寫成。
本文不構成投資建議,據此入市風險自擔
證券代碼 | 證券簡稱 | 融資余額(億元) | 環比增長(%) | 漲跌幅(%) |
600480 | 凌云股份 | 1.1 | 43.02 | 2.33 |
600083 | 博信股份 | 0.02 | 31.12 | 1.89 |
601799 | 星宇股份 | 0.27 | 19.38 | 0.47 |
600360 | 華微電子 | 3.16 | 14.71 | 6.54 |
600436 | 片仔癀 | 12.11 | 10.94 | 5.2 |
600885 | 宏發股份 | 1.06 | 8.96 | -0.09 |
600754 | 錦江酒店 | 0.41 | 8.29 | 2.05 |
600081 | 東風科技 | 1.29 | 7.5 | 2.56 |
600171 | 上海貝嶺 | 9.18 | 7.49 | 4.74 |
603939 | 益豐藥房 | 1.32 | 7.41 | -1.33 |
600328 | 蘭太實業 | 0.74 | 7.31 | -0.25 |
601878 | 浙商證券 | 6.71 | 7.21 | 7.2 |
601689 | 拓普集團 | 1.44 | 7.03 | 0.33 |
603799 | 華友鈷業 | 8.78 | 6.47 | 2.8 |
603712 | 七一二 | 1.62 | 6.47 | -1.0 |
603681 | 永冠新材 | 1.01 | 6.31 | -0.71 |
600308 | 華泰股份 | 0.76 | 6.2 | 0.92 |
600299 | 安迪蘇 | 0.94 | 5.46 | -1.09 |
600640 | 號百控股 | 4.79 | 5.46 | 7.17 |
603890 | 春秋電子 | 0.78 | 5.33 | -1.68 |
如需轉載請與《每日經濟新聞》報社聯系。
未經《每日經濟新聞》報社授權,嚴禁轉載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯系索取稿酬。如您不希望作品出現在本站,可聯系我們要求撤下您的作品。
歡迎關注每日經濟新聞APP